Technische gegevens
 
MODELLEN 1/2 H 1/3 H 1/4 H 2/2 H 2/3 H
breedte in mm 1415 1865   1825 2480
diepte in mm 700 700   800 800
hoogte in mm 865 865   865 865
inwendige maatvoering in GN 1/1 1/1   2/1 2/1
netto inhoud in liters 280 435   495 760
100% CFK vrij koelmiddel R134A R134A   R134A R134A
aantal roosters 4 6   4 6
geïnstalleerd vermogen in kW 0,29 0,34   0,38 0,55
elektrische aansluiting 230/50/1 + A 230/50/1 + A   230/50/1 + A 230/50/1 + A
 
Afspraak maken
Offerte aanvragen
Brochure  

Hobart Belgium