Données techniques
 
MODELES 1/2 H 1/3 H 1/4 H 2/2 H 2/3 H
Largeur en mm 1415 1865  2320 1825 2480
Profondeur en mm 700 700  700 800 800
Hauteur en mm 865 865  865 865 865
Dimensions clayettes 1/1 1/1  1/1 2/1 2/1
Volime net en litres 280 435   585 495 760
Fluide frigorifique R134A R134A  R134A R134A R134A
Nombre de clayettes 4 6    8 4 6
Puissance instalée en kW 0,29 0,34  0,50 0,38 0,55
Tesion (+T) 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Option tiroirs    oui    oui    oui    oui    oui
Option saladette    oui    oui    oui    oui    oui
Option couvercle de nuit sur charnières    oui    oui    oui    oui    oui
 
Rendez-vous
Demande d'offre
Documentation Meubles bas réfrigérés  

Hobart Belgium